Ferientermine Herbst 2026 bis Pfingsten 2028 Ohne Sommerferien (Stand: 01.07.2026)1 | ||||||||||
Land | Herbst 2026 | Winter 2027 | Herbst 2027 | Weihnachten 2027/2028 | Ostern/Frühjahr 2028 | Himmelfahrt/Pfingsten 2028 | ||||
BW | 26.10. - 30.10. 31.10. | 23.12. - 09.01. | - | 25.03. 30.03. - 03.04. | 18.05. - 29.05. | 02.11.-06.11. | 23.12.-08.01. | - | 13.04 | 06.06.-17.06. |
BY | 02.11. - 06.11. | 24.12. - 08.01. | - | 08.02. - 12.02. 22.03. - 02.04. | 18.05. - 28.05. | 02.11.-05.11. | 24.12.-07.01. | - | 28.02.-03.03. | 06.06.-16.06. |
BE | 19.10. - 31.10. | 23.12. - 02.01. | 01.02. - 06.02. | 22.03. - 02.04. | 07.05. 18.05. - 19.05. | 11.10.-23.10. | 22.12.-31.12. | 31.01.-05.02. | 10.04.-22.04. | 26.05. und 01.06. – 02.06. |
BB | 19.10. - 30.10. | 23.12. - 02.01. | 01.02. - 06.02. | 22.03. - 03.04. | 18.05. | 11.10.-23.10. | 23.12.-31.12. | 31.01.-05.02. | 10.04.-22.04. | - |
HB | 12.10. - 24.10. | 23.12. - 09.01. | 01.02. - 02.02. | 22.03. - 03.04. | 07.05. und 18.05. | 18.10.-30.10. | 23.12.-08.01. | 31.01.-01.02. | 10.04.-22.04. | 26.05. und 06.06. |
HH | 19.10. - 30.10. | 21.12. - 01.01. | 29.01. | 01.03. - 12.03. | 07.05. - 14.05. | 11.10.-22.10. | 20.12.-31.12. | 28.01. | 06.03.-17.03. | 22.05.-26.05. |
HE (4) | 05.10. - 17.10. | 23.12. - 12.01. | - | 22.03. - 02.04. | - | 04.10.-16.10. | 23.12.-11.01. | - | 03.04.-14.04. | - |
MV (-) | 19.10. - 24.10. 26.11. - 27.11. | 19.12. - 02.01. | 08.02. - 19.02. | 22.03. - 31.03. | 07.05. 14.05. - 18.05. | 14.10.-23.10. | 22.12.-04.01. | 05.02.-17.02. | 12.04.-21.04. | 26.05./ |
NI | 12.10. - 24.10. | 23.12. - 09.01. | 01.02. - 02.02. | 22.03. - 03.04. | 07.05. und 18.05. | 16.10.-30.10. | 23.12.-08.01. | 31.01.-01.02. | 10.04.-22.04. | 26.05. und 06.06. |
NRW | 17.10. - 31.10. | 23.12. - 06.01. | - | 22.03. - 03.04. | 18.05. | 23.10.-06.11. | 24.12.-08.01. | - | 10.04.-22.04. | - |
RP (6) | 05.10. - 16.10. | 23.12. - 08.01. | - | 22.03. - 0204. | - | 04.10.-15.10. | 23.12.-07.01. | - | 10.04.-21.04. | - |
SL | 05.10. - 16.10. | 21.12. - 31.12. | 08.02. - 12.02. | 30.03. - 09.04. | - | 04.10.-15.10. | 20.12.-31.12. | 21.02.-29.02. | 12.04.-21.04. | - |
SN (1) | 12.10. - 24.10. | 23.12. - 02.01. | 08.02. - 19.02. | 26.03. - 02.04. | 07.05. 15. - 18.05. | 11.10.-23.10. | 23.12.-01.01. | 14.02.-26.02. | 14.04.-22.04. | 26.05. |
ST | 19.10. - 30.10. | 21.12. - 02.01. | 01.02. - 06.02. | 22.03. - 27.03. | 15.05. - 22.05. | 18.10.-23.10. | 20.12.-31.12. | 07.02.-12.02. | 10.04.-22.04. | 03.06.-10.06. |
SH2 | 12.10. - 24.10. | 21.12. - 06.01. | - | 30.03. - 10.04. | 07.05. | 11.10.-23.10. | 23.12.-08.01. | - | 03.04.-15.04. | 26.05. |
TH | 12.10. - 24.10. | 23.12. - 02.01. | 01.02. - 06.02. | 22.03. - 03.04. | 07.05. | 09.10.-23.10. | 23.12.-31.12. | 07.02.-12.02. | 03.04.-15.04. | 26.05. |
Spezielle Auskünfte zu den Schulferien der Länder der Bundesrepublik Deutschland erteilt das Sekretariat der Kultusministerkonferenz der Länder in der Bundesrepublik Deutschland, Taubenstraße 10, 10117 Berlin, Telefon 030 25418 499, Internet: www.kmk.org/ferienkalender.html |
1 Angegeben ist jeweils der erste und letzte Ferientag; angegeben ist in Klammern die Zahl der beweglichen Ferientage. Nachträgliche Änderungen einzelner Länder sind vorbehalten.
- Für Nordrhein-Westfalen siehe den Runderlass „Ordnung der Ferien und Termine für die Aushändigung der Halbjahreszeugnisse“ (BASS 12-65 Nr. 1).
- Während die Kultusministerkonferenz die Sommerferien langfristig vereinbart, werden die übrigen Ferientermine von den Ländern selbst bestimmt. Die Länder übermitteln ihre Ferientermine dem Sekretariat der Kultusministerkonferenz, das sie als Übersicht veröffentlicht.
- Die Veröffentlichung erfolgt fortlaufend. Es wird gebeten, von Nachfragen beim Sekretariat über ggf. noch nicht vorliegende Ferientermine abzusehen. Auf den Webseiten der Schulverwaltungen der einzelnen Länder finden Sie ggf. weitergehende Ferienplanungen für das jeweilige Land.
2 SH - Auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen gelten für die Sommer- und Herbstferien Sonderregelungen.