Die zentralen Lernstandserhebungen sollen von den Schulen in Zukunft noch besser für die Förderung genutzt werden. Deshalb finden sie ab dem Schuljahr 2006/2007 nicht mehr in Klasse 9, sondern in Klasse 8 statt. Um sowohl Schülerinnen und Schüler als auch Lehrkräfte zu entlasten, wird die Zahl der Klassenarbeiten in Klasse 8 um je eine Klassenarbeit pro Unterrichtsfach verringert. Die Zahl der Klassenarbeiten in den übrigen Klassen bleibt unverändert. Sie war bereits ab dem Schuljahr 2004/2005 in den Klassen 9 und 10 auf Grund der Lernstandserhebungen (Klasse 9) und der zentralen Prüfungen in Klasse 10 sowie als allgemeine Entlastungsmaßnahme für die Lehrkräfte um je eine Klassenarbeit pro Unterrichtsfach verringert worden (RdErl. v. 25. 2. 2004 – ABl. NRW. 3/04 S. 83). |
Zu BASS 13 – 21 Nr. 1.2
Verwaltungsvorschriften
zur Verordnung über die Ausbildung
und die Abschlussprüfungen in der Sekundarstufe I
(VVzAPO-S I)
RdErl. d. Ministeriums für Schule und Weiterbildung
v. 18. 7. 2006 – 225.2.02.11.03-41717/06
VV zu § 6
Für die Zahl und die Dauer der schriftlichen Klassenarbeiten gelten ab dem Schuljahr 2006/2007 in der Sekundarstufe I folgende Regelungen:
Hauptschule
Klasse | Deutsch | Englisch | Mathematik | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Dauer | Anzahl | Dauer | Anzahl | Dauer | |
5 | 6 | 1 | 3*) | bis zu 1 | 6 | bis zu 1 |
6 | 6 | 1 | 6 | bis zu 1 | 6 | bis zu 1 |
7 | 6 | 1–2 | 6 | bis zu 1 | 6 | bis zu 1 |
8 | 5 | 1–2 | 5 | 1–2 | 5 | 1–2 |
9 | 4–5 | 2–3 | 4–5 | 1–2 | 4–5 | 1–2 |
10 | 4–5 | 2–3 | 4–5 | 1–2 | 4–5 | 1–2 |
*) beginnend mit dem 2. Schulhalbjahr | ||||||
Realschule
Klasse | Deutsch | Englisch | Mathematik | Wahlpflicht- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Dauer | Anzahl | Dauer | Anzahl | Dauer | Anzahl | Dauer | |
5 | 6 | 1 | 6 | bis zu 1 | 6 | bis zu 1 | – | – |
6 | 6 | 1 | 6 | bis zu 1 | 6 | bis zu 1 | 6*) | bis zu 1 |
7 | 6 | 1–2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | bis zu 1 |
8 | 5 | 1–2 | 5 | 1–2 | 5 | 1–2 | 5 | 1 |
9 | 4–5 | 2–3 | 4–5 | 1–2 | 4–5 | 1–2 | 4–5 | 1–2 |
10 | 4–5 | 2–3 | 4–5 | 1–2 | 4–5 | 2 | 4–5 | 1–2 |
*) Zweite Fremdsprache | ||||||||
Gymnasium
Klasse | Deutsch | 1. Fremdsprache | 2. Fremdsprache | Mathematik | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Dauer | Anzahl | Dauer | Anzahl | Dauer | Anzahl | Dauer | |
5 | 6 | 1 | 6*) | bis zu 1 | –*) | – | 6 | bis zu 1 |
6 | 6 | 1 | 6*) | 1 | 6*) | bis zu 1 | 6 | bis zu 1 |
7 | 6 | 1–2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 |
8 | 5 | 1–2 | 5 | 1–2 | 5 | 1 | 5 | 1–2 |
9 | 4–5 | 2–3 | 4–5 | 1–2 | 4–5 | 1–2 | 4–5 | 1–2 |
10 | 4–5 | 2–3 | 4–5 | 1–2 | 4–5 | 1–2 | 4–5 | 2 |
*) Wird die zweite Fremdsprache bereits ab Klasse 5 unterrichtet, werden in Englisch in den Klassen 5 und 6 jeweils vier Klassenarbeiten geschrieben. In der zweiten Fremdsprache werden in Klasse 5 vier, in Klasse 6 sechs Klassenarbeiten geschrieben. Darüber hinaus werden im Wahlpflichtunterricht der Klassen 9 und 10 je Schuljahr vier Klassenarbeiten von ein bis zwei Unterrichtsstunden geschrieben. | ||||||||
Gesamtschule
Klasse | Deutsch | Englisch | Mathematik | Wahlpflicht- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Dauer | Anzahl | Dauer | Anzahl | Dauer | Anzahl | Dauer | |
5 | 6 | 1 | 6 | bis zu 1 | 6 | bis zu 1 | – | – |
6 | 6 | 1 | 6 | bis zu 1 | 6 | bis zu 1 | 6 | bis zu 1 |
7 | 6 | 1–2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4–6 | bis zu 1 |
8 | 5 | 1–2 | 5 | 1–2 | 5 | 1–2 | 4–5 | 1 |
9 | 4–5 | 2–3 | 4–5 | 1–2 | 4–5 | 1–2 | 4–5 | 1–2 |
10 | 4–5 | 2–3 | 4–5 | 1–2 | 4–5 | 2 | 4–5 | 1–2 |
Wird im Wahlpflichtunterricht in den Klassen 9 und 10 eine Fremdsprache unterrichtet, werden in jedem Schuljahr vier Klassenarbeiten von ein bis zwei Unterrichtsstunden geschrieben. | ||||||||
ABl. NRW. 8/06 S. 323